| 洛阳石化 | 硫磺 | 固体 | 1680 | 含装车费30元 |
| 沧州炼厂 | 硫磺 | 固体 | 1630 | 液体1600 |
| 燕山石化 | 硫磺 | 固体 | 1630 | 液体1580 |
| 天津石化 | 硫磺 | 固体 | 1580 | 液体1570 |
| 新海石化 | 硫磺 | 液磺 | 1550 | 库存低位 |
| 镇海炼化 | 硫磺 | 固磺 | 1610 | 液磺1570 |
| 福建联合石化 | 硫磺 | 固体 | 1620 | 报价 |
| 高桥石化 | 硫磺 | 固体 | 1570 | 液磺1510 |
| 扬子石化 | 硫磺 | 固体 | 1620 | 液磺1610 |
| 金陵石化 | 硫磺 | 固体 | 1620 | 液1590 |
| 上海石化 | 硫磺 | 固体 | 1610 | 液体稳1550 |
| 中石化普光 | 硫磺 | 散装 | 1540 | 万州1610 |
| 东明石化 | 硫磺 | 固硫 | 1680 | 液硫1630 |
| 山东利津 | 硫磺 | 固体 | 1650 | 报价 |
| 胜利油田 | 硫磺 | 固体 | 1620 | 报价 |


