| 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
| 丙烯 | 丙烯 | 西安石化 | 全国 | 9705 | 0 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 广州石化 | 全国 | 9600 | 0 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 镇海炼化 | 全国 | 9800 | 0 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 海科石化 | 全国 | 10500 | 150 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 垦利石化 | 全国 | 10400 | 50 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 洛阳石化 | 全国 | 10300 | 100 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 中原油田 | 全国 | 10250 | 50 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 天津石化 | 全国 | 10200 | 0 | 12-08-09 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 锦州石化 | 全国 | 9700 | 0 | 12-08-09 |
|


