| 单品 | 产品名称 | 产地/产商 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10410 | 0 | 12-08-02 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 锦州石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-08-02 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 锦西石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-08-02 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 抚顺石化 | 全国 | 10350 | 0 | 12-08-02 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 茂名石化 | 全国 | 10200 | 0 | 12-08-02 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 广州石化 | 全国 | 10300 | 0 | 12-08-02 |


