| 东明石化 | 硫磺 | 固硫 | 1120 | 液硫1070 |
| 天津石化 | 硫磺 | 固体 | 1180 | 液1010 |
| 沧州炼厂 | 硫磺 | 固体 | 1210 | 液体1040 |
| 燕山石化 | 硫磺 | 固体 | 1180 | 液1030 |
| 洛阳石化 | 硫磺 | 固体 | 1220 | 销售正常 |
| 镇海炼化 | 硫磺 | 固磺 | 1020 | 液磺970 |
| 金陵石化 | 硫磺 | 固体 | 970 | 液950 |
| 上海石化 | 硫磺 | 固体 | 1010 | 液体960 |
| 扬子石化 | 硫磺 | 固体 | 970 | 液磺970 |
| 济南炼厂 | 硫磺 | 液磺 | 1060 | 报价 |
| 青岛石化 | 硫磺 | 液体 | 1000 | 出货稳定 |
| 东明石化 | 硫磺 | 固硫 | 1120 | 液硫1070 |
| 天津石化 | 硫磺 | 固体 | 1180 | 液1010 |
| 沧州炼厂 | 硫磺 | 固体 | 1210 | 液体1040 |
| 燕山石化 | 硫磺 | 固体 | 1180 | 液1030 |
| 洛阳石化 | 硫磺 | 固体 | 1220 | 销售正常 |
| 镇海炼化 | 硫磺 | 固磺 | 1020 | 液磺970 |
| 金陵石化 | 硫磺 | 固体 | 970 | 液950 |
| 上海石化 | 硫磺 | 固体 | 1010 | 液体960 |
| 扬子石化 | 硫磺 | 固体 | 970 | 液磺970 |
| 济南炼厂 | 硫磺 | 液磺 | 1060 | 报价 |
| 青岛石化 | 硫磺 | 液体 | 1000 | 出货稳定 |
豫公网安备41010502006654号