标王 热搜: 表面活性剂价格  表面活性剂  活性  增溶剂  溶剂  环氧  丁二烯  甲基丙烯酸酯  扬子石化  塑料 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 其它 » 正文

06月28日国内市场石化出厂行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-28  浏览次数:510

产品名称 产地/产商 报价地 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
 
苯 - 全国 8200 -75 2013-06-28
邻二甲苯 - 全国 8300 -150 2013-06-28
二甲苯 - 全国 8300 -50 2013-06-28
苯乙烯 - 全国 8300 -150 2013-06-28
甲苯 - 全国 8300 -50 2013-06-28
对二甲苯 齐鲁石化 全国 10550 0 2013-06-28
对二甲苯 天津石化 全国 10550 0 2013-06-28
邻二甲苯 吉林石化 全国 9900 0 2013-06-28
邻二甲苯 洛阳石化 全国 10000 0 2013-06-28
邻二甲苯 齐鲁石化 全国 10100 0 2013-06-28
邻二甲苯 镇海炼化 全国 10000 0 2013-06-28
邻二甲苯 扬子石化 全国 10000 0 2013-06-28
苯乙烯 锦州石化 全国 12800 0 2013-06-28
苯乙烯 锦西石化 全国 12800 0 2013-06-28
苯乙烯 抚顺石化 全国 12800 0 2013-06-28
苯乙烯 兰州汇丰 全国 12000 0 2013-06-28
苯乙烯 茂名石化 全国 12600 0 2013-06-28
苯乙烯 广州石化 全国 12700 0 2013-06-28
苯乙烯 齐鲁石化 全国 12800 0 2013-06-28
二甲苯 吉林石化 全国 9600 0 2013-06-28
二甲苯 武汉石化 全国 8150 0 2013-06-28
二甲苯 茂名石化 全国 8350 0 2013-06-28
二甲苯 镇海炼化 全国 8100 0 2013-06-28
二甲苯 山东齐旺达 全国 8450 0 2013-06-28
二甲苯 九江石化 全国 8100 0 2013-06-28
二甲苯 扬子巴斯夫 全国 8100 0 2013-06-28
二甲苯 湛江东兴 全国 8400 0 2013-06-28
苯 大庆石化 全国 8850 0 2013-06-28
苯 辽阳石化 全国 8850 0 2013-06-28
苯 锦州石化 全国 8850 0 2013-06-28

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

共0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 企业资质 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备2020028982号
手机扫描,快速浏览!