| 丙烯酸丁酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全国 | 13000 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 兰州石化 | 全国 | 12800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 上海华谊 | 全国 | 13800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全国 | 12900 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全国 | 14600 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全国 | 13000 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 兰州石化 | 全国 | 12800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 上海华谊 | 全国 | 13800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全国 | 12900 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全国 | 14600 | 2013-06-27 |
豫公网安备41010502006654号