| 产品名称 | 产地/厂商 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸甲酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 12600 | 300 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 12500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 12800 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 11400 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 16500 | 0 | 2013-06-08 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 齐鲁石化开泰 | 全国 | 21000 | 0 | 2011-01-19 | ||
| 产品名称 | 产地/厂商 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸甲酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 12600 | 300 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 12500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 12800 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 11400 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 16500 | 0 | 2013-06-08 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 齐鲁石化开泰 | 全国 | 21000 | 0 | 2011-01-19 | ||
豫公网安备41010502006654号