| 产品名称 | 产地/厂商 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环氧乙烷 | 辽阳石化 | 全国 | 10700 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 抚顺石化 | 全国 | 10700 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 吉林石化 | 全国 | 10550 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 茂名石化 | 全国 | 10700 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 三江化工 | 全国 | 10500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 扬子石化 | 全国 | 10500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 上海石化 | 全国 | 10500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 燕山石化 | 全国 | 10800 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 环氧乙烷 | 北京东方 | 全国 | 13000 | 0 | 2012-10-22 | ||


