标王 热搜: 表面活性剂价格  表面活性剂  活性  增溶剂  溶剂  环氧  丁二烯  甲基丙烯酸酯  扬子石化  塑料 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 其它 » 正文

06月07日国内市场LLDPE出厂行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-07  浏览次数:700

产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LLDPE YLF-1802 扬子石化 全国 10500 0 13-06-07
LLDPE QLLP01 齐鲁石化 全国 10500 0 13-06-07
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 全国 10600 0 13-06-07
LLDPE LL0209AA 上海赛科 全国 10600 0 13-06-07
LLDPE DNDA-7144 茂名石化 全国 11100 0 13-06-07
LLDPE 7047粒料 大庆石化 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7047粒料 吉林石化 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042粉料 大庆石化 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042粉料 吉林石化 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042粒料 吉林石化 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042 广州石化 全国 10750 0 13-06-07
LLDPE 7042 扬子石化 全国 10500 0 13-06-07
LLDPE 7042/兰化 中油西南 全国 10800 0 13-06-07
LLDPE 7042/大庆 中油华北 全国 10700 0 13-06-07
LLDPE 7042 齐鲁石化 全国 10600 0 13-06-07
LLDPE 7042粒料 茂名石化 全国 10700 0 13-06-07
LLDPE 7042粒料 大庆石化 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7047/吉化 中油华北 全国 10700 0 13-06-07
LLDPE 7047/大庆 中油华北 全国 10700 0 13-06-07
LLDPE 7047粒料 中油东北 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042粒料 中油东北 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042粉料 中油东北 全国 10900 0 13-06-07
LLDPE 7042N 中油华北 全国 10700 0 13-06-07
LLDPE 7042N 中油华东 全国 10550 0 13-06-07
LLDPE 7042/兰化 中油华南 全国 10750 0 13-06-07
LLDPE 7042/兰化 中油华东 全国 10550 0 13-06-07
LLDPE 7042/吉化 中油华南 全国 10750 0 13-06-07
LLDPE 7042/吉化 中油华东 全国 10550 0 13-06-07
LLDPE 7042/大庆 中油华东 全国 10550 0 13-06-07
LLDPE LL0220AA 上海赛科 全国 10600 0 13-06-07
LLDPE 7047粉料 大庆石化 全国 10700 0 13-06-07


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

共0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 企业资质 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备2020028982号
手机扫描,快速浏览!