| 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江门谦信 | 全国 | 6600 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 6700 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 6100 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 上海吴泾 | 全国 | 6400 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江苏索普 | 全国 | 6450 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 兖州国泰 | 全国 | 6100 | 0 | 12-11-07 |
| 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江门谦信 | 全国 | 6600 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 6700 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 6100 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 上海吴泾 | 全国 | 6400 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江苏索普 | 全国 | 6450 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 兖州国泰 | 全国 | 6100 | 0 | 12-11-07 |
豫公网安备41010502006654号