| 单品 | 产品名称 | 名称 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 顺酐 | 顺酐 | 新疆吐哈 | 全国 | 10700 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 江苏钟腾 | 全国 | 12000 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 山东宏信 | 全国 | 11700 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 黄骅鸿承 | 全国 | 12000 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 山西恒强 | 全国 | 11800 | 0 | 12-10-31 |
| 单品 | 产品名称 | 名称 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 顺酐 | 顺酐 | 新疆吐哈 | 全国 | 10700 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 江苏钟腾 | 全国 | 12000 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 山东宏信 | 全国 | 11700 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 黄骅鸿承 | 全国 | 12000 | 0 | 12-10-31 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 山西恒强 | 全国 | 11800 | 0 | 12-10-31 |
豫公网安备41010502006654号