| 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 15800 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 16800 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 10800 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 11400 | 0 | 12-10-31 |
| 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 15800 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 16800 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 10800 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 11400 | 0 | 12-10-31 |
豫公网安备41010502006654号