| 单品 | 产品名称 | 名称 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 顺酐 | 顺酐 | 新疆吐哈 | 全国 | 11300 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 江苏钟腾 | 全国 | 12200 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 常州曙光 | 全国 | 11600 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 黄骅鸿承 | 全国 | 12000 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 山西恒强 | 全国 | 11800 | 0 | 12-10-17 |
| 单品 | 产品名称 | 名称 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 顺酐 | 顺酐 | 新疆吐哈 | 全国 | 11300 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 江苏钟腾 | 全国 | 12200 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 常州曙光 | 全国 | 11600 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 黄骅鸿承 | 全国 | 12000 | 0 | 12-10-17 | |
| 顺酐 | 顺酐 | 山西恒强 | 全国 | 11800 | 0 | 12-10-17 |
豫公网安备41010502006654号