| 单品 | 产品名称 | 产地/产商 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
| 乙二醇 | 乙二醇 | 抚顺石化 | 全国 | 8010 | -170 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 吉林石化 | 全国 | 7910 | -170 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 茂名石化 | 全国 | 8000 | 0 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 扬子石化 | 全国 | 7900 | 0 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 上海石化 | 全国 | 7900 | 0 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 天津石化 | 全国 | 8000 | 0 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 北京东方 | 全国 | 8000 | 0 | 12-08-15 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 燕山石化 | 全国 | 8000 | 0 | 12-08-15 |
|


