| 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
| 丁二烯 | 丁二烯 | 抚顺石化 | 全国 | 18000 | -1000 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 辽阳石化 | 全国 | 18000 | -1000 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 茂名石化 | 全国 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 广州石化 | 全国 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 扬子石化 | 全国 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 北京东方 | 全国 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|


